À 17 heures, les taux de participation en Bourgogne Franche-Comté

 

Yonne : 69,14% contre 74,11% en 2012

Côte-d’Or : 69,47% contre 62,29% en 2012

Doubs : 65,76% contre 71,30% en 2012

Jura : 71,20% contre 77,29% en 2012

Nièvre : 67,50% contre 72,58% en 2012

Haute-Saône : 70,83% contre 73,74% en 2012

Saône-et-Loire : 73,25% contre 70,62% en 2012

Territoire de Belfort : 65,54% contre 71,60% en 2012

Total Bourgogne - Franche-Comté : 69,38%

 

 

À midi

 

-Yonne : 31,17% contre 30,97% en 2012

-Côte-d’Or : 27,06% contre 24,06% en 2012

-Doubs : 29,01% contre 28,74% en 2012

-Jura : 30,07% contre 35,94% en 2012

-Nièvre : 27,09% contre 29,25% en 2012

-Haute-Saône : 30,78% contre 33,58% en 2012

-Saône-et-Loire : 35,72% contre 32,86% en 2012

-Territoire de Belfort : 30,97% contre 28,28% en 2012

 

 

Au plan national

 

Le taux de participation à midi est de 28,54%, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Il était à la même heure de 28,29% en 2012, 31,21% en 2007, 21,40% en 2002 et 22,84% en 1995.

Lors de la dernière élection, le taux de participation définitif avait été 79,48%.

L'élection de 2002 est celle qui avait enregistré le plus faible de taux de participation (71,6%).

 

Rappelons que les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures (et non plus 18 heures) et 20 heures dans les grandes villes.